Ayuda de Balzhur


8.1 Indicaciones generales

Muchas son las razas que pueblan el mundo de Balzhur. Todas ellas tienen
sus propias características y particularidades, y muchas de ellas tienen
inclinaciones naturales hacia ciertas profesiones o alineamientos. Debe
tenerse presente que, aunque a priori algunas razas puedan parecer más
fuertes que otras, muchas de ellas tienen beneficios adicionales que no se
aprecian a simple vista. Deberás jugar con ellas para apreciar las diferencias.

Debe tenerse presente que algunas de las razas no son jugables de entrada
(8.15 a 8.19), sino que deberás remortear para poder jugarlas.

A continuación se ofrece una visión general de los stats base de cada una de
las razas que pueblan el mundo de Balzhur.

------------------------------------------------------------
|| Razas Fue Des Sab Int Con Car Sue ||
||--------------------------------------------------------||
|| Humanos 23 23 23 23 23 23 23 ||
|| Elfos 21 25 23 25 22 25 24 ||
|| Drows 23 24 21 22 23 20 22 ||
|| Enanos 23 22 25 22 24 21 22 ||
|| Gnomos 20 25 25 25 21 25 25 ||
|| Gigantes 25 20 22 21 25 25 21 ||
|| Hobbits 20 25 23 22 22 24 25 ||
|| Hadas 20 25 23 25 21 21 25 ||
|| Medio Elfos 22 24 22 25 22 24 22 ||
|| Medio Ogros 25 20 21 20 25 19 19 ||
|| Medio Orcos 24 22 21 21 24 20 19 ||
|| Medio Trolls 25 21 21 20 25 19 20 ||
||--------------------------------------------------------||
|| Ninfas 23 24 24 25 23 25 22 ||
|| Maiar 23 23 25 24 24 24 23 ||
|| Draconianos 24 22 23 22 25 20 22 ||
|| Espectros 24 25 24 22 23 19 22 ||
|| Liches 23 23 24 24 24 23 22 ||
|| Yanuk 23 23 23 23 23 23 23 ||
|| Triton 24 23 23 22 25 21 22 ||
|| Bonfy 24 25 22 22 24 22 23 ||
------------------------------------------------------------


Ayuda: